
Mô tả Sản phẩm
Đồng hồ kẹp kỹ thuật số UT200A 2000 đếm phù hợp để sửa chữa và bảo trì thiết bị gia dụng hàng ngày, đặc biệt là bởi các thợ điện, có tính năng đo dòng điện AC 2A.
Thông số kỹ thuật | Phạm vi | Độ chính xác tốt nhất |
Mô hình | UT200A | |
Dòng điện xoay chiều (A) | 2A / 20A / 200A | ± (1,5% + 5) |
Điện áp xoay chiều (V) | 600V | ± (1,5% + 5) |
Điện áp một chiều (V) | 600V | ± (1% + 3) |
Kháng chiến (Ω) | 20kΩ | ± (1% + 4) |
Đặc trưng | ||
Số lượng hiển thị | 2000 | |
Phạm vi thủ công | √ | |
Hàm dung lượng | 28mm | |
Kiểm tra điốt | √ | |
Buzzer liên tục | √ | |
Chỉ báo pin yếu | √ | |
Giữ dữ liệu | √ | |
LCD đèn nền | √ | |
Trở kháng đầu vào | ≥10MΩ | √ |
Đặc điểm chung | ||
Quyền lực | 9V (6F22) | |
Kích thước LCD | 35,6mm × 18mm | |
Màu sản phẩm | Đỏ và xám | |
Trọng lượng sản phẩm | 260g | |
Kích thước sản phẩm | 208mm × 76mm × 30 mm | |
Trang bị tiêu chuẩn | Đầu dò, pin, túi đựng | |
Tiêu chuẩn đóng gói cá nhân | Hộp quà, hướng dẫn sử dụng | |
Số lượng tiêu chuẩn trên mỗi thùng | 40 chiếc | |
Kích thước thùng carton tiêu chuẩn | 540mm × 490mm × 335mm | |
Tổng trọng lượng thùng carton | 23kg |




Ưu điểm

Giấy chứng nhận

0 nhận xét:
Đăng nhận xét