Tổng quat
Chi tiết nhanh
- Nguồn gốc:
- Nhật Bản
- Tên thương hiệu:
- HIOKI
- Số mô hình:
- DT4256
- Kích thước:
- 93W * 197H * 53D
- Nhiệt độ hoạt động:
- K: -40,0 ° C đến 800,0 ° C (-40,0 ° F đến 1472,0 ° F)
- Đo phạm vi hiện tại:
- 60.000 mV đến 1000.0 V, 6 phạm vi
- Đo dải điện áp:
- 60.000 mV đến 1000.0 V, 6 phạm vi
- Đo phạm vi điện cảm:
- 60.000 đến 600.0 MΩ, 8 phạm vi
Khả năng cung ứng
- Khả năng cung ứng:
- 100 mảnh / miếng mỗi tháng
Đóng gói và giao hàng
- chi tiết đóng gói
- GOOD
- Hải cảng
- XI'AN
- Thời gian dẫn :
- 1-4
Câu hỏi thường gặp
HIOKI Digital MULTIMETER DT4256 DMM được nạp đầy đủ với 11 chức năng để thử nghiệm điện cho mục đích chung
Về độ chính xác DMM Do có nhiều phạm vi và chức năng có sẵn trong DMM, chỉ có độ chính xác cơ bản được chỉ định để tham khảo. Vui lòng tham khảo các danh mục cá nhân để biết thông tin chính xác chi tiết.
Điện áp một chiều (Độ chính xác cơ bản) | Phạm vi 600,0 mV đến 1000 V 5, Độ chính xác cơ bản: ± 0,3% rdg. ± 3 dgt. |
---|---|
Điện áp xoay chiều 40 đến 500 Hz | 6.000 V đến 1000 V, 4 dải, Đặc tính tần số: 40 Hz đến 1 kHz Độ chính xác cơ bản: ± 0,9% rdg. ± 3 dgt. (Đúng RMS, yếu tố đỉnh 3) |
AC / DCV tự động | Đúng |
Sức cản | 600,0 đến 60,00 MΩ, 6 phạm vi, Độ chính xác cơ bản: ± 0,7% rdg. ± 3 dgt. |
Độ chính xác cơ bản hiện tại của DC | 60,00 mA đến 10,00 A, 4 phạm vi, ± 0,9% rdg. ± 3 dgt. |
Hiển thị từ 4 đến 20 mA% | Đúng |
Dòng điện xoay chiều (đầu vào trực tiếp) Độ chính xác cơ bản 40 đến 500 Hz | 600,0 mA đến 10,00 A, 3 phạm vi, ± 1,4% rdg. ± 3 dgt. (Đúng RMS, hệ số đỉnh 3, 40 Hz đến 1kHz) |
Dòng điện xoay chiều (sử dụng với Kẹp trên đầu dò) 40 đến 1k Hz | 10,00 A đến 1000 A, 7 phạm vi, Thêm độ chính xác của đầu dò đến độ chính xác cơ bản: ± 0,9% rdg. ± 3 dgt. (Đúng RMS, yếu tố đỉnh 3) |
Phát hiện điện áp | Xin chào: AC40 V đến 600 V, Lo: AC80 V đến 600 V |
C (điện dung) | 1.000 FF đến 10,00 mF, 5 phạm vi, Độ chính xác cơ bản: ± 1,9% rdg. ± 5 dgt. |
Tần số | 99,99 Hz (5 Hz trở lên) đến 99,99 kHz, 4 dải (giới hạn bởi điện áp và dòng điện tối thiểu có thể phát hiện được), Độ chính xác cơ bản: ± 0,1% rdg. ± 1 dgt. |
Kiểm tra liên tục | Ngưỡng liên tục [BẬT]: 25 trở xuống (Biểu thị âm thanh chuông báo, đèn LED màu đỏ), [TẮT]: 245 trở lên, Thời gian đáp ứng: 0,5 ms trở lên |
Kiểm tra điốt | Điện áp đầu cực mở: 5.0 V trở xuống, Kiểm tra dòng điện 0,5 mA trở xuống, Ngưỡng điện áp chuyển tiếp: 0,15 V đến 1,5 V |
Cac chưc năng khac | Chức năng lọc, Giữ giá trị hiển thị, Tự động giữ, Hiển thị giá trị tối đa / Tối thiểu / Trung bình, Hiển thị tương đối, Tự động tiết kiệm năng lượng, Giao tiếp USB (tùy chọn) |
Trưng bày | Màn hình chính và phụ: LCD 4 chữ số, tối đa. 6000 chữ số, biểu đồ thanh |
Hiển thị tốc độ làm mới | 5 lần / s (Đo điện dung: 0,05 đến 5 lần / s, tùy thuộc vào giá trị đo, Tần suất: 1 đến 2 lần / s, Nhiệt độ: 1 lần / s) |
Nguồn cấp | Pin kiềm LR03 × 4, Sử dụng liên tục: 130 giờ (TẮT đèn nền) |
Kích thước và khối lượng | 84 mm (3,31 in) W × 174 mm (6,85 in) H × 52 mm (2,05 in) D, 390 g (13,8 oz) (bao gồm cả pin và bao da) |
Phụ kiện | Kiểm tra chì L9207-10 × 1, Bao da × 1, Hướng dẫn sử dụng × 1, pin kiềm LR03 × 4 |


Dịch vụ của chúng tôi
Chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật mạnh và đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm, Bạn có thể gửi email
cho chúng tôi
Skype: Bonnie_liu86
Điện thoại / whatsapp / vober / telegrame +86 18629091857

0 nhận xét:
Đăng nhận xét